メニュー
■がんの発症や進行に重要な役割をはたすエクソソームに含まれるマイクロRNAを、尿から効率よく捕捉し、ステージ1のがんでも検知可能となりました。がんの早期発見を通して、がん治療の最適化を目指します。医師の詳しい説明を希望される場合はクリニックで検査キットをご購入ください。
検査 | 部位 | 施術内容 | 料金(税込み) |
---|---|---|---|
女性7種類 | 卵巣/乳房/肺/胃/大腸/膵臓/食道 | 採尿 | ¥77,000 |
男性5種類 | 肺/胃/大腸/膵臓/食道 | 採尿 | |
※検査結果が出るまでの期間:約1ヶ月 |
■腫瘍マーカーは、何らかのがんが疑われる場合、診断に至るまでの1つの手段として、その値を測定します。検査の結果、体液(血液)中の腫瘍マーカーの値が高いほど、特定のがんを発症している可能性が高くなります。
検査 | 施術内容 | 料金(税込み) |
---|---|---|
腫瘍マーカー女性12種類 | 採血10cc | ¥25,000 |
腫瘍マーカー男性11種類 | 採血10cc | ¥23,000 |
※検査結果が出るまでの期間:約1週間 |
施術名 | 施術内容 | 単位量 | 料金(税込み) | |
---|---|---|---|---|
一般採血検査 | 血液検査 25項目 | 採血 | 10cc | ¥11,000 |
ホルモン年齢ドック | 4種 | 採血 | 10cc | ¥16,500 |
※検査結果が出るまでの期間:約1ヶ月 | ||||
※年齢との比較で必要なホルモンバランスを測定する検査です。乱れを知り改善することで体調不良や老化などの予防にお役立て頂けます。加齢により減少することが知られる項目を中心に測定しております。 | ||||
Flora Scan(フローラスキャン) | 腸内フローラ検査 | 便検査 | ¥22,000 | |
※検査結果が出るまでの期間:約1ヶ月 | ||||
※京都府立医科大学、摂南大学、プリメディカの三者共同研究によって得られた国内有数規模の日本人腸内フローラデータベースを用いた検査サービスで、日本人に特化したデータベースを用いることにより、ご自身の腸内フローラと疾患との関連性まで検査することが可能です。 | ||||
LOX-index検査 | 動脈硬化・脳梗塞リスク | 採血 | 5cc | ¥19,800 |
※検査結果が出るまでの期間:約1ヶ月 | ||||
※動脈硬化や脳梗塞リスクの検査で、動脈硬化の原因物質の量を測定し、その解析データと過去の臨床データを照合し、現在の動脈硬化の進行度や将来の脳梗塞、心筋梗塞などの発症危険度を予測します。 | ||||
テロメア検査 | 細胞年齢検査 | 採血 | 5cc | ¥66,000 |
※検査結果が出るまでの期間:約1ヶ月 | ||||
※持って生まれた遺伝子の強さや疲労度を測定し、検査結果を基に体質や状況に合わせた生活習慣や食事の改善を図ることで、老化や加齢に伴って起こる疾患を予防していくことを目的とする検査です。 |
施術名 | 施術内容 | 単位量 | 料金(税込み) | |
---|---|---|---|---|
一般採血検査 | 血液検査 25項目 | 採血 | 10cc | ¥11,000 |
ホルモン年齢ドック | 4種 | 採血 | 10cc | ¥16,500 |
※年齢との比較で必要なホルモンバランスを測定する検査です。乱れを知り改善することで体調不良や老化などの予防にお役立て頂けます。加齢により減少することが知られる項目を中心に測定しております。 | ||||
Flora Scan(フローラスキャン) | 腸内フローラ検査 | 便検査 | ¥22,000 | |
※京都府立医科大学、摂南大学、プリメディカの三者共同研究によって得られた国内有数規模の日本人腸内フローラデータベースを用いた検査サービスで、日本人に特化したデータベースを用いることにより、ご自身の腸内フローラと疾患との関連性まで検査することが可能です。 | ||||
LOX-index検査 | 動脈硬化・脳梗塞リスク | 採血 | 5cc | ¥19,800 |
※動脈硬化や脳梗塞リスクの検査で、動脈硬化の原因物質の量を測定し、その解析データと過去の臨床データを照合し、現在の動脈硬化の進行度や将来の脳梗塞、心筋梗塞などの発症危険度を予測します。 | ||||
テロメア検査 | 細胞年齢検査 | 採血 | 5cc | ¥66,000 |
※持って生まれた遺伝子の強さや疲労度を測定し、検査結果を基に体質や状況に合わせた生活習慣や食事の改善を図ることで、老化や加齢に伴って起こる疾患を予防していくことを目的とする検査です。 |
施術内容 | 施術内容 | 料金(税込み) | |
---|---|---|---|
コロナ感染検査 | PCR検査 | 唾液 | ¥19,800 |
陰性証明書 | – | ¥8,800 | |
※当院は、経済産業省「新型コロナウイルス検査証明機関」の登録医療機関です。 採取日の16:00までご来院頂ければ、最短で翌日昼頃までに陰性証明書を発行できます。 | |||
コロナ抗体量測定 | コロナ抗体量検査 | 採血 | ¥8,800 |
※ワクチン接種前の免疫状態(過去感染があったのか)の確認や、ワクチン接種後の免疫応答(ワクチン接種により抗体がついたのか)の確認検査です。これまでの抗体検査は抗体が有・無の判定のみだったのに対し、抗体がどの程度の量があるのかを測定します。 |
診療日
**完全予約制です**
【診療日時】月・火・水・金・土 10:00-18:30
【休 診 日】木・日曜日
*祝・祭日も診療しております
(電話の受付時間 9:30-18:30)
● 取扱いクレジットカード:VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Diners 、銀聯、交通系、各種ペイ
Address
〒 107-0062 東京都港区南青山3丁目10番21号
T’s BRIGHTIA(ティーズブライティア)南青山 EAST 1F
Access
東京メトロ【表参道駅】下車(A4出口より徒歩約7分)
Copyright 2023 青山メディカルクリニック All rights reserved.